Característica | Fatores que impulsionam o crescimento negativo | Fatores que impulsionam o crescimento positivo |
---|
Continuação do impacto da COVID/hesitação da vacina | -40% | – |
Clientes adiando compras | -39% | – |
Choque inesperado (ou seja, crise financeira, desastre natural) | -37% | – |
Custos de mão de obra/disponibilidade de trabalhadores qualificados | -33% | – |
Redução de margens/rentabilidade | -24% | – |
Turbulência comercial/tarifas | -17% | – |
Automação | -17% | – |
Atingir novos segmentos de clientes | – | 42% |
Vender novas linhas de negócios/produtos | – | 34% |
Retorno aos padrões normais de comércio | – | 34% |
Pickup em negócios com clientes existentes | – | 32% |
Taxas de vacinação COVID mais altas | – | 32% |
Melhoria em vendas/marketing | – | 31% |
Ação governamental positiva (ou seja, desregulamentação) | – | 24% |
Entrando em novos mercados verticais | – | 17% |
Lançamento de serviços de consultoria empresarial | – | 17% |
Checagem dos dados confirmada. RJ983 RJ3823
O CMIO compila dados de várias fontes e disponibiliza de modo resumido, em dados brutos ou com avaliações e percepções de terceiros.
Tais dados foram checados e podem ser observados pelo RJ (Registro de Jornalista) seguido pelo número de identificação pessoal (dado confidencial).
O CMIO é um coletivo de jornalistas e entusiastas da Mídia Livre, Independente e que entende este serviço como utilidade pública e um direito humano inalienável.
Todas as fontes são apontadas com links. Descrição de autoria deve necessariamente presente ao fim de cada conteúdo. Se você gostou desse serviço, que tal ajudar nosso Conselho? (Apoie o CMIO.org aqui).
Via Statista