Dados
Número de livros comprados per capita nos EUA 2014

Checagem dos dados confirmada. RJ983 RJ3823
Via Statista
Característica | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 |
---|---|---|---|---|
0 | 21% | 32% | 29% | 35% |
1-2 | 17% | 17% | 15% | 16% |
3-5 | 22% | 17% | 19% | 20% |
6-10 | 17% | 15% | 14% | 12% |
11-20 | 11% | 10% | 12% | 9% |
21+ | 12% | 9% | 11% | 9% |
Checagem dos dados confirmada. RJ983 RJ3823
Via Statista