Dados
Atividades de lazer mais populares entre os Baby Boomers nos EUA 2013

Checagem dos dados confirmada. RJ983 RJ3823
Via Statista
Característica | Parcela de entrevistados |
---|---|
Assistir TV | 42% |
Leitura | 40% |
Computador/internet | 21% |
Passar tempo com a família e amigos | 17% |
Caminhar/correr/jogging | 11% |
Jardinagem | 11% |
Assistir/ir ao cinema | 10% |
Jogar videogames e jogos de computador/internet | 8% |
Exercitar / malhar | 7% |
Concertos/ouvir/tocar música | 7% |
Checagem dos dados confirmada. RJ983 RJ3823
Via Statista