Dados
População urbana na Índia por estado e território da união 2011

[ad_1]
Característica | População em milhões |
---|---|
Maharashtra | 50,82 |
Uttar Pradesh | 44,5 |
Tamil Nadu | 34,92 |
Bengala Ocidental | 29.09 |
Andhra Pradesh | 28.22 |
Gujarat | 25,75 |
Karnataka | 23,63 |
Madhya Pradesh | 20.07 |
Rajastão | 17.05 |
Délhi | 16,37 |
Kerala | 15,93 |
Bihar | 11,76 |
Punjab | 10,4 |
[ad_2]
Checagem dos dados confirmada. RJ983 RJ3823
Via Statista