Dados
Super Bowls classificados pela receita total de publicidade de 2012

Característica | Receita de publicidade em milhões de dólares americanos |
---|---|
Super Bowl XLVI (2012) | 245 |
Super Bowl XLIII (2009) | 204 |
Super Bowl XLV (2011) | 195 |
Super Bowl XLII (2008) | 186 |
Super Bowl XL (2006) | 163 |
Super Bowl XXXIX (2005) | 158 |
Super Bowl XLI (2007) | 152 |
Super Bowl XLIV (2010) | 151 |
Super Bowl XXXVIII (2004) | 150 |
Super Bowl XXXVI (2002) | 134 |
Checagem dos dados confirmada. RJ983 RJ3823
Via Statista