Dados
Salário mínimo dos EUA: valor real e nominal 1938-2020

[ad_1]
Característica | Salário não poluído (dólares americanos reais) | Salário ajustado pela inflação (dólares americanos nominais) |
---|---|---|
2020 | 7,25 | 7,15 |
2019 | 7,25 | 7.13 |
2018 | 7,25 | 7,25 |
2015 | 7,25 | 7,68 |
2010 | 7,25 | 8,35 |
2005 | 5,15 | 6,62 |
2000 | 5,15 | 7,51 |
1995 | 4,25 | 7 |
1990 | 3.8 | 7.3 |
1985 | 3,35 | 7,82 |
1980 | 3.1 | 9,45 |
1975 | 2.1 | 9,8 |
1970 | 1,6 | 10,35 |
1965 | 1,25 | 9,96 |
1960 | 1 | 8,48 |
1955 | 0,75 | 7.03 |
1950 | 0,75 | 7,81 |
[1945 | 0,4 | 5,58 |
1940 | 0,3 | 5,38 |
1938 | 0,25 | 4,45 |
[ad_2]
Checagem dos dados confirmada. RJ983 RJ3823
Via Statista