Dados
Participação online do comércio varejista em países europeus selecionados 2014-2021

[ad_1]
Característica | 2014 | 2015 | 2016** | 2017 | 2018 | 2019 | 2020*** | 2021*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | 13,5% | 15.2% | 16,8% | 16,8% | 17,8% | 19,4% | 26.2% | 24,3% |
Alemanha | 10% | 11.6% | 13,5% | 13,5% | 15.1% | 15,9% | 19,9% | 18,7% |
França | 6.9% | 8% | 9.2% | 9.2% | 10.1% | 10,9% | 14.3% | 13,8% |
Países Baixos | 7.1% | 7.4% | 8,5% | 8,5% | 9.1% | 9,9% | 13.1% | 12,5% |
Espanha | 3% | 3,5% | 4.1% | 4.1% | 4,8% | 5.4% | 9,9% | 9.3% |
Itália | 2.1% | 2,5% | 3% | 3% | 3.4% | 3.7% | 6% | 5,8% |
média da Europa | 7.2% | 7% | 8% | 8% | 10.1% | 12% | 16.2% | 15,3% |
[ad_2]
Checagem dos dados confirmada. RJ983 RJ3823
Via Statista